ドクターヘリ活動報告 ~治療しながら搬送~
順天堂静岡病院は、静岡県東部ドクターヘリ運航基地病院に指定され、2004年4月より運航が開始されました。
- 2019年4月〜2020年3月 総出動件数
- 100件
-
国内ドクターヘリ
配置病院出動件数 国内 - 99位
医療圏別出動件数


2019年度の出動件数は総計1196件で、そのうち賀茂医療圏へは297件、熱海伊東医療圏には222件、駿東田方医療圏へは547件(南部:150件、北部:397件)の出動が見られました。
ドクターヘリ配備地域

2020年3月現在では、上記図および表のとおり、全国44道府県に53機のドクターヘリが配備されています
道府県 | 拠点病院 | 出動件数 |
---|---|---|
北海道 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 404 |
旭川赤十字病院 | 417 | |
市立釧路総合病院・釧路孝仁会記念病院 | 321 | |
函館市立函館病院 | 530 | |
青森県 | 青森県立中央病院 | 366 |
八戸市立市民病院 | 427 | |
秋田県 | 秋田赤十字病院 | 333 |
岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 369 |
山形県 | 山形県立中央病院 | 230 |
宮城県 | 仙台医療センター・東北大学病院 | 285 |
福島県 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 340 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 781 |
長岡赤十字病院 | 686 | |
富山県 | 富山県立中央病院 | 921 |
石川県 | 石川県立中央病院 | 411 |
栃木県 | 獨協医科大学病院 | 809 |
群馬県 | 前橋赤十字病院 | 862 |
茨城県 | 水戸済生会総合病院・国立病院機構 水戸医療センター | 804 |
埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 471 |
千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 1,094 |
君津中央病院 | 388 | |
神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 217 |
山梨県 | 山梨県立中央病院 | 498 |
静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 1,196 |
聖隷三方原病院 | 360 | |
長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | 354 |
信州大学医学部附属病院 | 419 | |
岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 525 |
愛知県 | 愛知医科大学病院 | 449 |
滋賀県 | 済生会滋賀病院 | 419 |
大阪府 | 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 | 128 |
奈良県 | 奈良県立医科大学付属病院・南奈良総合医療センター | 493 |
三重県 | 三重大学医学部附属病院・伊勢赤十字病院 | 319 |
和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 488 |
兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 1,858 |
兵庫県立加古川医療センター・製鉄記念広畑病院 | 646 | |
鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 465 |
島根県 | 島根県立中央病院 | 607 |
岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 414 |
広島県 | 広島大学病院・県立広島病院 | 423 |
山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 328 |
徳島県 | 徳島県立中央病院 | 466 |
高知県 | 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター | 567 |
愛媛県 | 愛媛県立中央病院・愛媛大学医学部附属病院 | 346 |
福岡県 | 久留米大学病院 | 251 |
大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 332 |
佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 513 |
長崎県 | 国立病院機構長崎医療センター | 830 |
熊本県 | 熊本赤十字病院 | 569 |
宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 | 381 |
鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 1,097 |
鹿児島県立大島病院 | 433 | |
沖縄県 | 浦添総合病院 | 543 |
診療人数の多少で機能評価が決まるものではありませんが、当院の出動件数(診療人数)をみるに、静岡県東部・中部、特に伊豆半島の地域的特異性、即ち
- 各生活区域が山で分断された地形的な問題
- 各地に観光地がある為、道路が渋滞しやすい
- 伊豆地区には高度な治療設備を備えた病院が少ない
等を考えますと賀茂医療圏、熱海伊東医療圏への出動が多いのは当然の結果で、当院は救急医療の面で大いに役に立っているものと自負しています。
フライトドクター、フライトナース共に多くの人材をかかえ運営は容易ではありませんが、病院としても最大限の努力をしていますので御理解ください。
最後にドクターヘリの有用性をより高める為には、静岡県東部・伊豆半島の住民の皆様、各消防本部・救急隊の方々、並びに1次、2次救急医療機関の方々の御理解、御鞭捷が是非必要で、この場をお借りしまして何卒宜しく御願い申し上げる次第です。