病院指標(厚生労働省指定)について
平成28年度の診療報酬改正で、DPC制度(※1)に基づいたデータを公表することとなりました。なお、診療科名は医療法に基づいた標榜診療科名を掲載しています。
- ※1 DPC制度
- DPC制度(1日当たりの包括評価制度)とは、閣議決定に基づき平成15年に導入された、急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度である。(引用元:診調組D-3-1 22.10.26)
- (本指標における対象)
- 厚生労働省へ提出しているDPCデータを基に作成しています。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,294 | 479 | 768 | 1,187 | 1,060 | 1,839 | 2,692 | 5,055 | 3,535 | 595 |
2024年度には約18,300人の患者さんが退院しました。少子化社会、超高齢社会と言われる今日、60歳以上の患者さんの割合は、全体の6割以上となっています。救命救急センター、新生児センターを併設し、また静岡県東部ドクターヘリ基地病院としてヘリは年間1,062件出動し、他の地域医療機関との連携により救命救急医療の中核的な役割を果たしています。
また、地域の医療機関からの多くの患者さんのご紹介をいただいております。
高齢化により、認知症、パーキンソン病をはじめとする神経疾患の患者さんに対しても、高度で専門的な治療を提供しております。
重症筋無力症、多発性硬化症をはじめとする自己免疫性疾患などを含め、すべての神経疾患の診療を行ってまいります。
静岡県東部地区の基幹病院として地域の医療ニーズに応えるべく、より一層の努力を傾注していきます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 83 | 21.48 | 33.81 | 13.25% | 66.04 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 62 | 11.47 | 13.77 | 4.84% | 66.13 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 5.96 | 11.35 | 4.35% | 51.78 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 10.62 | 13.07 | 2.56% | 54.03 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 33 | 9.55 | 18.57 | 0.00% | 77.06 |
腎臓内科
血液が尿に混じっていることを血尿といいます。血尿は色調の変化がわかるものを肉眼的血尿といい、検査をして初めてわかるものを顕微鏡的血尿といいます。また、尿に蛋白質が混じっているものを蛋白尿といいます。尿からタンパクが1日当たり3.5g以上排泄される状態をネフローゼ症候群といいます。
肉眼的血尿は結石や悪性腫瘍などの泌尿器科疾患で多くみられますが、顕微鏡的血尿や蛋白尿は腎炎という腎臓そのものの疾患の兆候であることが少なくありません。健康診断で血尿や蛋白尿を指摘されたり、尿の泡が大量に出てむくみが生じたら、慢性の腎炎やネフローゼ症候群の可能性が高いです。必ず腎臓内科を受診してください。こういった尿の異常がみられる場合は、ゆっくりと腎臓が壊れてゆきます。治療が手遅れになると、腎移植や血液透析などの腎代替療法を行わなければならなくなります。
そういった患者さんを一人でも少なくするために、腎臓内科は活動しています。腎臓がまだ壊れていない時に受診されれば、腎生検という専門的な検査を行って、正確な診断および治療をすることができます。
糖尿病・内分泌内科
2型糖尿病は、糖尿病になりやすい遺伝的要因と生活習慣、環境因子や加齢が加わって発症します。長期にわたり、血糖が高い状態が続くと合併症が起こります。糖尿病の合併症には脳梗塞や心筋梗塞、網膜症、腎症、末梢神経障害など、さまざまな動脈硬化性疾患があります。当科では2週間の支援入院コースを設けております。入院期間中にこうした合併症の評価はもちろんのこと、食事や運動のアドバイス、薬物治療の検討・見直し、フットケア等を総合的に行います。退院後は当院またはお近くの医療機関に、定期的に通院していただきます。
血液内科
静岡県東部では血液疾患専門施設(日本血液学会専門研修認定施設・専門研修教育施設)は3施設しかなく、多くの患者さんが受診されます。造血器悪性腫瘍である非ホジキンリンパ腫や白血病は高齢者が多く、他科と連携して合併症の治療を行いながら抗腫瘍剤治療を行うことになります。治療は外来化学療法室での治療が基本になりますが、初回治療時や頻度が高い治療の場合などは入院治療も行います。また、貧血や感染症などの造血器腫瘍に伴う症状に対して輸血や抗生剤治療も行います。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 15.42 | 14.93 | 12.79% | 63.07 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 7.63 | 15.00 | 0.25% | 68.19 | |
070560xxxxx90x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 9あり 定義副傷病 なし | 14 | 26.00 | 22.02 | 28.57% | 55.43 | |
070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 24.07 | - | - | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 16.40 | - | - |
当科は、静岡県東部では数少ない膠原病を標榜している科であり、免疫抑制治療を要する膠原病患者や、感染症を合併された患者等を入院治療としています。ただし病床数が非常に少ないため、入院は重症患者に限られ、在院日数がより長くなる傾向にあります。また、その専門性から病態が落ち着いても後方の受け入れ病院に制限があります。そのような中、ガンマグロブリン大量療法やエンドキサンパルス療法のための入院にクリニカルパスを導入し、効率の良い病床運営を心がけています。さらに近隣病院とは、治療後のリハビリにおいて、より医療連携を充実させていきます。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 238 | 4.07 | 4.47 | 0.00% | 67.72 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 211 | 3.13 | 3.07 | 0.95% | 70.05 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 199 | 4.25 | 4.18 | 0.00% | 71.75 | |
050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 197 | 10.43 | 11.37 | 3.05% | 71.58 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 149 | 8.00 | 9.59 | 9.40% | 81.89 |
当院の立地する静岡東部では全国平均と比較し、高齢化が著しく進んでおり、動脈硬化性疾患を背景とした虚血性心疾患の症例は増加傾向にある。虚血性心疾患における治療適応については機能的評価をおこない、患者背景や病態・長期成績などを科学的にハートチーム内で心臓血管外科と十分協議の上、経皮的冠形成術あるいは冠動脈バイパスを選択している。また当院は伊豆半島最大の三次救命救急センターであり、ドクターヘリも運用されていることから多くの急性心筋梗塞が集約的に搬送されるため、経皮的冠動脈形成術等による治療が多くなっている。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 190 | 3.00 | 2.57 | 0.00% | 70.94 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 4.93 | 4.54 | 1.20% | 74.41 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 82 | 14.34 | 14.81 | 1.22% | 73.61 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 65 | 10.52 | 9.77 | 0.00% | 64.66 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 64 | 6.02 | 5.99 | 0.00% | 63.34 |
当科では、大腸ポリープや早期大腸がんに対して、内視鏡的切除(EMR,ESD)を積極的に行っています。
ヘルニア手術は、前方アプローチ法や腹腔鏡手術を施行しています。
大腸がんに対しては、ロボット手術も積極的に行っています。
乳がんに対しては、乳房温存手術+センチネルリンパ節生検や乳房再建を取り入れています。
胆石症に対しては、腹腔鏡下胆嚢摘出術を多く行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 130 | 14.07 | 16.89 | 34.62% | 72.77 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 9.83 | 9.83 | 18.60% | 75.92 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 85 | 18.44 | 16.94 | 45.88% | 78.24 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 16.49 | 18.68 | 48.53% | 69.65 | |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり | 44 | 3.11 | 2.86 | 0.00% | 67.80 |
脳神経外科では、脳卒中、頭部外傷の患者さんが多く入院されています。脳卒中の中では、脳梗塞の患者さんが多い傾向にあります。血行再建療法を積極的に導入しており、在院日数は短縮していますが、継続したリハビリテーションのためにも地域の医療機関と連携を強化しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 200 | 14.91 | 18.76 | 48.50% | 68.01 | |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 23.62 | 25.29 | 71.01% | 76.90 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 58 | 20.38 | 21.38 | 93.10% | 71.78 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 50 | 4.76 | 13.56 | 78.00% | 80.44 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 49 | 14.90 | 16.15 | 63.27% | 67.35 |
当科での治療件数は股関節の変性疾患と外傷が最も多くなっており、次いで膝変性疾患、下肢の骨折、次に脊椎疾患となっています。在院日数は全国平均とほぼ同程度です。ご高齢の方ほどリハビリテーション病院への転院をされる傾向にあります。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 76 | 8.12 | 10.18 | 3.95% | 74.93 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 42 | 1.00 | 2.66 | 0.00% | 71.74 | |
050080xx02000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)経カテーテル弁置換術等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 12.60 | 12.23 | 5.71% | 80.63 | |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 12.08 | 17.03 | 0.00% | 63.16 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 22 | 21.14 | 29.35 | 13.64% | 68.36 |
いずれも全国平均在院日数と比較して、少ない在院日数で患者様が退院・転院されています。これは、重篤化・高齢化が進む一方で、医療・治療の水準を上げたことで、合併症が少なく回復が早いことを示しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 19 | 35.89 | 37.77 | 63.16% | 66.89 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | 17 | 28.35 | 24.47 | 29.41% | 58.47 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 17 | 3.76 | 3.77 | 0.00% | 45.35 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | 11 | 51.18 | 47.54 | 18.18% | 63.73 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 10 | 2.00 | 2.74 | 0.00% | 73.50 |
近年、高齢化に伴い足潰瘍を含む難治性潰瘍が増加しています。
当院では2011年12月より複数科の医師、看護師と連携したフットケア外来を行っており、足潰瘍に対して包括的な治療を行っております。
また、形成外科は主に体表の手術を得意としており、様々な部位の腫瘍への手術や顔面外傷に対しての治療も行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 431 | 4.96 | 4.29 | 0.23% | 75.83 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 247 | 4.01 | 2.49 | 0.00% | 70.56 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 162 | 7.81 | 7.53 | 0.00% | 60.83 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 87 | 5.59 | 4.52 | 0.00% | 70.56 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 84 | 7.14 | 5.47 | 0.00% | 67.42 |
当院は静岡県東部地区の基幹病院であり、当科は眼科医師11名で白内障手術、緑内障手術、網膜硝子体手術をはじめ、角膜移植に代表される角結膜手術、外眼手術、重症眼外傷に至るまで幅広い眼疾患の治療を行っています。殆どの手術で昨年度の手術件数を上回っており、特に高齢化社会の到来により増加傾向の白内障手術は、入院手術と外来手術の両方で対応しています。当地区は地理的な面から交通機関の問題があり入院手術を希望される症例が多い中、できるだけ入院期間の短縮化を図っています。また、最近増加傾向が認められる眼内レンズ偏位や落下症例に対しては、眼内レンズ強膜内固定術を積極的に行っています。網膜硝子体手術は網膜剥離や黄斑前膜、黄斑円孔、糖尿病網膜症などの眼底疾患の入院手術が多くみられますが、当科では静岡県内で最多件数となっております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 47 | 7.64 | 5.84 | 0.00% | 57.66 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 33 | 7.97 | 7.35 | 0.00% | 16.33 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 33 | 3.94 | 4.67 | 0.00% | 66.06 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 28 | 7.96 | 8.01 | 0.00% | 7.57 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | 25 | 8.24 | 5.19 | 0.00% | 71.88 |
慢性副鼻腔炎入院患者は、ほぼ全員が手術症例です。術後処置を含め、約1週間で問題なく退院しています。頭頸部腫瘍手術では、甲状腺腫瘍が最も多く、そのほとんどが紹介患者さんです。合併症なく、約1週間で退院しています。
入院を要するめまい(前庭機能障害)患者さんは、ほとんどが他施設からの救急搬送です。全員受け入れ、全身管理の上、脳MRI、聴覚平衡機能検査など精査をすすめ、的確な治療を迅速にすすめています。入院を要する感染症では、扁桃周囲膿瘍が最も多く、抗生剤、解熱鎮痛剤投与など保存的治療の効果は乏しいです。当科では即日、切開排膿を行い劇的な改善を認めます。さらに、扁桃周囲膿瘍や、咽喉頭炎から、急性喉頭蓋炎などの喉頭浮腫を併発している患者さんには、気道狭窄の進展により窒息する可能性があるため、原則入院加療を行います。扁桃周囲膿瘍、喉頭浮腫の患者さんのほとんどが、他施設からの紹介です。全員受け入れています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 32.02 | 15.45 | 35.71% | 63.69 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 11.45 | 6.89 | 12.90% | 56.94 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 17.38 | 17.95 | 34.48% | 73.59 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 24 | 17.04 | 15.94 | 20.83% | 58.88 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 20 | 15.40 | 16.89 | 50.00% | 69.25 |
最近高齢化に伴い増加傾向でありますパーキンソン病に関し、外来での診療に加え、入院での治療も行っています。入院中は経験豊富な理学療法士の指導の下、退院後の生活を視野に入れたリハビリテーションを行うことも可能です。
パーキンソン病以外の神経疾患全般に迅速・正確な診療を行います。
感冒症状後に四肢のしびれ・筋力低下を来すギランバレー症候群を含めた、脳神経内科領域の急性期疾患の治療も行っています。
急性期治療と合わせて、早期からリハビリテーションを行い早期退院、さらなるリハビリテーションへのスムーズな移行を図ります。
髄膜炎、脳血管障害への治療も行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 102 | 2.60 | 3.77 | 0.00% | 52.63 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 77 | 12.38 | 12.98 | 10.39% | 65.82 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 53 | 5.08 | 6.92 | 0.00% | 53.50 | |
080150xx97xxxx | 爪の疾患 手術あり | 28 | 2.21 | 3.96 | 0.00% | 53.50 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 24 | 8.42 | 9.33 | 0.00% | 69.92 |
当科の入院患者数は、表皮嚢腫や脂肪腫など顔面や四肢遠位部の皮膚・皮下組織の良性腫瘍のうち、大きさや合併症などにより外来手術が困難なものが最多となっています。膿皮症、基底細胞癌・有棘細胞癌を中心とする皮膚悪性腫瘍、帯状疱疹の重症例、爪下腫瘍や陥入爪など爪疾患の手術例がそれに続きます。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 197 | 3.16 | 2.45 | 0.00% | 74.01 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 96 | 8.48 | 6.81 | 1.04% | 76.29 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 75 | 5.44 | 5.16 | 0.00% | 63.12 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 42 | 11.00 | 11.11 | 0.00% | 70.69 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 27 | 9.74 | 7.30 | 0.00% | 71.00 |
前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり…経会陰的に前立腺生検を行っている。術後発熱などの合併症が少なかった。
上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術手術・処置等1なし定義副傷病なし…硬性鏡又は軟性鏡下にレーザーを用いて砕石している。
膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等2なし・膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等22あり定義副傷病なし…他病院より腫瘍量の大きな、又は基礎疾患のある患者さんを多く受入れている為、平均在院日数がやや長くなっている。
前立腺肥大症等経尿道的前立腺手術等…レーザーや水蒸気を用いた低侵襲手術を行っている。前立腺癌に対し、ロボット支援の腹腔鏡下前立腺全摘除術を行っている。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 151 | 8.89 | 9.40 | 0.00% | 33.70 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 114 | 5.25 | 5.97 | 0.00% | 43.94 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 91 | 8.01 | 9.20 | 0.00% | 47.03 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)手術なし 手術・処置等2 なし | 63 | 3.57 | 6.11 | 0.00% | 0.00 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。)開腹によるもの等 | 53 | 8.43 | 9.74 | 0.00% | 46.89 |
静岡県東部地区で唯一の総合周産期母子医療センターとして診療にあたっており、緊急帝王切開術にも24時間体制で対応しています。また他院からの母体搬送、救急搬送も多く受け入れており、産科の母体・胎児の合併症、婦人科救急疾患に伴う入院が多くなっています。
また婦人科良性疾患に対する手術や、悪性腫瘍に対する手術、抗がん剤治療、放射線治療など、婦人科疾患の多岐に亘る治療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 98 | 1.20 | 2.10 | 0.00% | 3.40 | |
140010x199x0xx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 89 | 9.38 | 6.11 | 1.12% | 0.00 | |
140010x199x1xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし | 74 | 12.91 | 10.60 | 4.05% | 0.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 44 | 6.61 | 6.22 | 2.27% | 1.14 | |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2 なし | 41 | 6.56 | 5.61 | 0.00% | 6.24 |
当院小児科は静岡県東部の基幹病院であるため、最近とくに食物アレルギーをはじめとするアレルギー疾患の精査のためにご紹介いただくケースが増加しております。 食物アレルギーの診断のために食物負荷試験を外来あるいは一泊入院で行っています。また、新生児科は総合周産期医療センターの新生児部門でもあるため、 新生児の入院は非常に多く、最も多いのは、妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害です。 その中でも比較的軽症の群である体重が2500g以上あるお子さんたちは、黄疸や無呼吸発作などが主な入院理由ですが、外科的治療が必要な児は転院となることもありました。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 91 | 11.00 | 9.82 | 0.00% | 72.90 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 18 | 8.78 | 7.70 | 0.00% | 54.83 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 9.44 | 9.59 | 0.00% | 30.56 | |
040150xx97x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 15.08 | 28.41 | 0.00% | 68.08 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.79 | - | - |
肺癌の手術、気胸の手術、前縦隔腫瘍の手術と幅広い分野で施行しております。
全国平均とほぼ同じ水準で手術可能です。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 4.70 | 7.99 | 6.86% | 56.41 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 4.10 | 3.58 | 10.47% | 40.48 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 6.58 | 9.83 | 6.67% | 63.27 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 6.59 | 6.89 | 3.70% | 51.37 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 6.68 | 9.39 | 12.00% | 65.56 |
重症な症例は当院に搬送されるため、また、身体合併症をもった精神疾患症例も当院に搬送されるため、上記の結果となった。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 116 | 8.16 | 8.16 | 0.00% | 71.56 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 42 | 19.55 | 18.68 | 16.67% | 73.45 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 16.10 | 16.40 | 26.67% | 83.50 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 28 | 15.61 | 13.41 | 21.43% | 74.18 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 20 | 5.50 | 3.03 | 0.00% | 74.70 |
間質性肺炎は原因不明のものも多く、治療に難渋することが多い疾患です。ステロイド剤や免疫抑制剤などを用いて治療することもありますが、しばしば治療抵抗性で治療期間も長くかかる疾患です。
原発性肺がんに対しては当科では抗がん剤、放射線治療などを用いるため、副作用の確認が必要となります。
原発性肺がんが疑われる方の中には、他の持病の関係で血液を固まらせない薬を内服されている方がおられます。その際は気管支鏡検査を安全に行うため、入院中に薬の調節を1週間程度行っており、これらの方は入院期間が全国平均より長めになっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
