病院指標(厚生労働省指定)について
平成28年度の診療報酬改正で、DPC制度(※1)に基づいたデータを公表することとなりました。なお、診療科名は医療法に基づいた標榜診療科名を掲載しています。
- ※1 DPC制度
- DPC制度(1日当たりの包括評価制度)とは、閣議決定に基づき平成15年に導入された、急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度である。(引用元:診調組D-3-1 22.10.26)
- (本指標における対象)
- 厚生労働省へ提出しているDPCデータを基に作成しています。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,344 | 411 | 760 | 1,193 | 1,044 | 1,757 | 2,552 | 4,829 | 3,192 | 566 |
2023年度には約17,600人の患者さんが退院しました。少子化社会、超高齢社会と言われる今日、60歳以上の患者さんの割合は、全体の6割以上となっています。救命救急センター、新生児センターを併設し、また静岡県東部ドクターヘリ基地病院としてヘリは年間986件以上出動し、他の地域医療機関との連携により救命救急医療の中核的な役割を果たしています。
また、地域の医療機関からの多くの患者さんのご紹介をいただいております。
静岡県東部地区の基幹病院として地域の医療ニーズに応えるべく、より一層の努力を傾注していきます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 人工腎臓 | 80 | 22.06 | 34.07 | 13.75% | 71.11 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし | 51 | 12.06 | 10.66 | 0.00% | 62.49 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る) | 42 | 11.64 | 13.99 | 2.38% | 60.24 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ | 32 | 10.28 | 9.62 | 3.13% | 72.31 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 化学療法 | 27 | 26.37 | 36.19 | 0.00% | 68.81 |
腎臓内科
血液が尿に混じっていることを血尿といいます。血尿は色調の変化がわかるものを肉眼的血尿といい、検査をして初めてわかるものを顕微鏡的血尿といいます。また、尿に蛋白質が混じっているものを蛋白尿といいます。尿からタンパクが1日当たり3.5g以上排泄される状態をネフローゼ症候群といいます。
肉眼的血尿は結石や悪性腫瘍などの泌尿器科疾患で多くみられますが、顕微鏡的血尿や蛋白尿は腎炎という腎臓そのものの疾患の兆候であることが少なくありません。健康診断で血尿や蛋白尿を指摘されたり、尿の泡が大量に出てむくみが生じたら、慢性の腎炎やネフローゼ症候群の可能性が高いです。必ず腎臓内科を受診してください。こういった尿の異常がみられる場合は、ゆっくりと腎臓が壊れてゆきます。治療が手遅れになると、腎移植や血液透析などの腎代替療法を行わなければならなくなります。
そういった患者さんを一人でも少なくするために、腎臓内科は活動しています。腎臓がまだ壊れていない時に受診されれば、腎生検という専門的な検査を行って、正確な診断および治療をすることができます。
糖尿病・内分泌内科
2型糖尿病は、糖尿病になりやすい遺伝的要因と生活習慣、環境因子や加齢が加わって発症します。長期にわたり、血糖が高い状態が続くと合併症が起こります。糖尿病の合併症には脳梗塞や心筋梗塞、網膜症、腎症、末梢神経障害など、さまざまな動脈硬化性疾患があります。当科では2週間の支援入院コースを設けております。入院期間中にこうした合併症の評価はもちろんのこと、食事や運動のアドバイス、薬物治療の検討・見直し、フットケア等を総合的に行います。退院後は当院またはお近くの医療機関に、定期的に通院していただきます。
血液内科
静岡県東部では血液疾患専門施設(日本血液学会専門研修認定施設・専門研修教育施設)は3施設しかなく、多くの患者さんが受診されます。造血器悪性腫瘍である非ホジキンリンパ腫や白血病は高齢者が多く、他科と連携して合併症の治療を行いながら抗腫瘍剤治療を行うことになります。治療は外来化学療法室での治療が基本になりますが、初回治療時や頻度が高い治療の場合などは入院治療も行います。また、貧血や感染症などの造血器腫瘍に伴う症状に対して輸血や抗生剤治療も行います。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 125 | 12.12 | 14.23 | 5.60% | 62.27 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 12 | 32.67 | 34.37 | 16.67% | 71.75 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 処置2なし | 12 | 14.25 | 15.40 | 0.0833% | 72.17 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし ガンマグロブリン 副傷病なし | 12 | 20.92 | 18.46 | 0.1667% | 60.5 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし その他の真菌感染症 | - | - | 23.30 | - | - |
当科は、静岡県東部では数少ない膠原病を標榜している科であり、免疫抑制治療を要する膠原病患者や、感染症を合併された患者等を入院治療としています。ただし病床数が非常に少ないため、入院は重症患者に限られ、在院日数がより長くなる傾向にあります。また、その専門性から病態が落ち着いても後方の受け入れ病院に制限があります。そのような中、ガンマグロブリン大量療法やエンドキサンパルス療法のための入院にクリニカルパスを導入し、効率の良い病床運営を心がけています。さらに近隣病院とは、治療後のリハビリにおいて、より医療連携を充実させていきます。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし | 227 | 4.08 | 4.57 | 0.00% | 67.22 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 183 | 11.61 | 11.54 | 4.92% | 72.01 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 159 | 8.25 | 9.77 | 10.69% | 80.90 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 157 | 4.48 | 4.26 | 0.00% | 72.38 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外 | 145 | 2.77 | 3.05 | 0.69% | 70.61 |
当院の立地する静岡東部では全国平均と比較し、高齢化が著しく進んでおり、動脈硬化性疾患を背景とした虚血性心疾患の症例は増加傾向にある。虚血性心疾患における治療適応については機能的評価をおこない、患者背景や病態・長期成績などを科学的にハートチーム内で心臓血管外科と十分協議の上、経皮的冠形成術あるいは冠動脈バイパスを選択している。また当院は伊豆半島最大の三次救命救急センターであり、ドクターヘリも運用されていることから多くの急性心筋梗塞が集約的に搬送されるため、経皮的冠動脈形成術等による治療が多くなっている。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 236 | 3.28 | 2.61 | 0.42% | 69.57 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 103 | 4.36 | 4.55 | 0.00% | 72.25 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし | 75 | 15.43 | 15.12 | 1.33% | 74.05 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし | 68 | 8.93 | 9.88 | 1.47% | 66.10 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等 | 53 | 5.64 | 5.98 | 0.00% | 60.58 |
当科では、大腸ポリープや早期大腸がんに対して、内視鏡的切除(EMR,ESD)を積極的に行っています。
ヘルニア手術は、前方アプローチ法や腹腔鏡手術を施行しています。
胆石症に対しては、腹腔鏡下胆嚢摘出術を多く行っています。
急性虫垂炎に対する緊急手術も施行していますが、待機手術として、腹腔鏡手術も取り入れています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 94 | 11.50 | 9.88 | 21.28% | 78.45 | |
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0~2等 | 80 | 14.04 | 15.70 | 42.50% | 71.39 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 60 | 20.25 | 19.09 | 60.00% | 68.52 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 51 | 11.02 | 8.38 | 19.61% | 58.49 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影) 処置2なし | 41 | 3.00 | 2.95 | 2.44% | 65.07 |
脳神経外科では、脳卒中、頭部外傷の患者さんが多く入院されています。脳卒中の中では、脳梗塞の患者さんが多い傾向にあります。血行再建療法を積極的に導入しており、在院日数は短縮していますが、継続したリハビリテーションのためにも地域の医療機関と連携を強化しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 250 | 16.61 | 19.55 | 40.00% | 66.57 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 | 93 | 21.35 | 25.50 | 79.57% | 77.38 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 53 | 19.98 | 21.96 | 83.02% | 72.43 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 処置2なし | 30 | 19.03 | 19.94 | 40.00% | 70.17 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下靱帯断裂形成手術等 | 25 | 10.44 | 15.58 | 56.00% | 60.16 |
当科での治療件数は股関節の変性疾患と外傷が最も多くなっており、次いで膝変性疾患、下肢の骨折、次に脊椎疾患となっています。在院日数は全国平均とほぼ同程度です。ご高齢の方ほどリハビリテーション病院への転院をされる傾向にあります。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 処置2なし | 76 | 7.95 | 10.42 | 2.63% | 77.01 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等 | 33 | 1.09 | 2.61 | 0.00% | 68.30 | |
050080xx97000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む) その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 26 | 12.50 | 12.46 | 7.69% | 83.42 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 処置1なし 処置2なし | 25 | 5.92 | 8.11 | 8.00% | 77.80 | |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 処置2なし | 20 | 15.75 | 16.89 | 5.00% | 69.40 |
いずれも全国平均在院日数と比較して、少ない在院日数で患者様が退院・転院されています。これは、重篤化・高齢化が進む一方で、医療・治療の水準を上げたことで、合併症が少なく回復が早いことを示しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他手術あり 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合等 処置2なし | 16 | 32.56 | 35.61 | 18.75% | 73.62 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり プロスタグランジンE1製剤注射等 | 14 | 30.36 | 47.07 | 50.00% | 67.00 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし | 11 | 3.64 | 3.93 | 0.00% | 51.55 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 4.00 | 4.63 | 0.00% | 30.00 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 人工関節置換術等 処置1なし | - | - | 5.14 | - | - |
近年、高齢化に伴い足潰瘍を含む難治性潰瘍が増加しています。
当院では2011年12月より複数科の医師、看護師と連携したフットケア外来を行っており、足潰瘍に対して包括的な治療を行っております。
また、形成外科は主に体表の手術を得意としており、様々な部位の腫瘍への手術や顔面外傷に対しての治療も行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 418 | 5.10 | 4.46 | 0.00% | 75.16 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 258 | 3.97 | 2.54 | 0.00% | 71.15 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 146 | 8.79 | 7.81 | 0.00% | 58.27 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし | 97 | 7.31 | 5.67 | 1.03% | 70.52 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他手術あり 片眼 | 58 | 6.16 | 4.82 | 0.00% | 75.74 |
当院は静岡県東部地区の基幹病院であり、当科は眼科医師11名で白内障手術、緑内障手術、網膜硝子体手術をはじめ、角膜移植に代表される角結膜手術、外眼手術、重症眼外傷に至るまで幅広い眼疾患の治療を行っています。殆どの手術で昨年度の手術件数を上回っており、特に高齢化社会の到来により増加傾向の白内障手術は、入院手術と外来手術の両方で対応しています。当地区は地理的な面から交通機関の問題があり入院手術を希望される症例が多い中、できるだけ入院期間の短縮化を図っています。また、最近増加傾向が認められる眼内レンズ偏位や落下症例に対しては、眼内レンズ強膜内固定術を積極的に行っています。網膜硝子体手術は網膜剥離や黄斑前膜、黄斑円孔、糖尿病網膜症などの眼底疾患の入院手術が多くみられますが、当科では静岡県内で最多件数となっております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 37 | 8.76 | 6.02 | 0.00% | 56.78 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 36 | 5.81 | 4.73 | 0.00% | 69.33 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 31 | 8.81 | 6.75 | 0.00% | 60.65 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 血管塞栓術等 副傷病なし | 30 | 9.80 | 7.52 | 0.00% | 45.87 | |
100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 処置2なし | 23 | 8.61 | 7.00 | 0.00% | 64.39 |
慢性副鼻腔炎入院患者は、ほぼ全員が手術症例です。術後処置を含め、約1週間で問題なく退院しています。頭頸部腫瘍手術では、甲状腺腫瘍が最も多く、そのほとんどが紹介患者さんです。合併症なく、約1週間で退院しています。
入院を要するめまい(前庭機能障害)患者さんは、ほとんどが他施設からの救急搬送です。全員受け入れ、全身管理の上、脳MRI、聴覚平衡機能検査など精査をすすめ、的確な治療を迅速にすすめています。入院を要する感染症では、扁桃周囲膿瘍が最も多く、抗生剤、解熱鎮痛剤投与など保存的治療の効果は乏しいです。当科では即日、切開排膿を行い劇的な改善を認めます。さらに、扁桃周囲膿瘍や、咽喉頭炎から、急性喉頭蓋炎などの喉頭浮腫を併発している患者さんには、気道狭窄の進展により窒息する可能性があるため、原則入院加療を行います。扁桃周囲膿瘍、喉頭浮腫の患者さんのほとんどが、他施設からの紹介です。全員受け入れています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリン | 47 | 18.89 | 16.97 | 34.04% | 61.17 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 35 | 8.66 | 7.20 | 8.57% | 55.51 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 31 | 16.97 | 18.24 | 12.90% | 78.00 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし SPECT等 副傷病なし | 26 | 22.38 | 19.56 | 34.62% | 72.38 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし ガンマグロブリン | 19 | 19.11 | 15.08 | 15.79% | 61.84 |
最近高齢化に伴い増加傾向でありますパーキンソン病に関し、外来での診療に加え、入院での治療も行っています。入院中は経験豊富な理学療法士の指導の下、退院後の生活を視野に入れたリハビリテーションを行うことも可能です。
パーキンソン病以外の神経疾患全般に迅速・正確な診療を行います。
感冒症状後に四肢のしびれ・筋力低下を来すギランバレー症候群を含めた、脳神経内科領域の急性期疾患の治療も行っています。
急性期治療と合わせて、早期からリハビリテーションを行い早期退院、さらなるリハビリテーションへのスムーズな移行を図ります。
髄膜炎、脳血管障害への治療も行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし | 86 | 2.85 | 3.93 | 0.00% | 54.62 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 83 | 12.33 | 12.88 | 12.05% | 65.83 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし | 43 | 5.91 | 7.22 | 0.00% | 80.19 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 41 | 7.95 | 9.29 | 2.44% | 73.12 | |
080150xx97xxxx | 爪の疾患 手術あり | 31 | 2.58 | 4.16 | 0.00% | 55.65 |
当科の入院患者数は、表皮嚢腫や脂肪腫など顔面や四肢遠位部の皮膚・皮下組織の良性腫瘍のうち、大きさや合併症などにより外来手術が困難なものが最多となっています。膿皮症、基底細胞癌・有棘細胞癌を中心とする皮膚悪性腫瘍、帯状疱疹の重症例、爪下腫瘍や陥入爪など爪疾患の手術例がそれに続きます。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 | 178 | 3.18 | 2.44 | 0.00% | 73.57 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 136 | 7.64 | 6.85 | 0.74% | 75.74 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし | 49 | 4.37 | 5.22 | 0.00% | 65.45 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 39 | 12.23 | 11.19 | 0.00% | 70.08 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 化学療法 副傷病なし | 34 | 16.47 | 9.06 | 0.00% | 73.62 |
前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり…経会陰的に前立腺生検を行っている。術後発熱などの合併症が少なかった。
上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術手術・処置等1なし定義副傷病なし…硬性鏡又は軟性鏡下にレーザーを用いて砕石している。
膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等2なし・膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等22あり定義副傷病なし…他病院より腫瘍量の大きな、又は基礎疾患のある患者さんを多く受入れている為、平均在院日数がやや長くなっている。
前立腺肥大症等経尿道的前立腺手術等…レーザーを用いた低侵襲手術を行っている。前立腺癌に対し、ロボット支援の腹腔鏡下前立腺全摘除術を行っている。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 134 | 8.74 | 9.34 | 0.00% | 33.76 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 97 | 8.77 | 9.23 | 0.00% | 47.68 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 95 | 3.49 | 6.07 | 0.00% | 0.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等 | 84 | 4.62 | 6.00 | 0.00% | 40.99 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 59 | 8.17 | 9.68 | 0.00% | 51.31 |
静岡県東部地区で唯一の総合周産期母子医療センターとして診療にあたっており、緊急帝王切開術にも24時間体制で対応しています。また他院からの母体搬送、救急搬送も多く受け入れており、産科の母体・胎児の合併症、婦人科救急疾患に伴う入院が多くなっています。
また婦人科良性疾患に対する手術や、悪性腫瘍に対する手術、抗がん剤治療、放射線治療など、婦人科疾患の多岐に亘る治療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 123 | 10.66 | 6.07 | 0.00% | 0.00 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 85 | 1.15 | 2.12 | 0.00% | 3.74 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし | 64 | 6.28 | 5.86 | 0.00% | 3.14 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 中心静脈注射等 | 60 | 15.97 | 10.34 | 1.67% | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 60 | 4.07 | 7.20 | 0.00% | 3.55 |
当院小児科は静岡県東部の基幹病院であるため、最近とくに食物アレルギーをはじめとするアレルギー疾患の精査のためにご紹介いただくケースが増加しております。食物アレルギーの診断のために食物負荷試験を外来あるいは一泊入院で行っています。また、新生児科は総合周産期医療センターの新生児部門でもあるため、病的新生児の入院は非常に多く、最も多いのは、妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害です。その中でも比較的軽症の群で体重は2500g以上あるお子さんたちで、黄疸や無呼吸発作などが主な入院理由でしたが、外科疾患を合併している場合は転院となることもありました。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 96 | 11.45 | 9.89 | 2.08% | 72.45 | |
040200xx01x00x | 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし | 25 | 9.72 | 9.54 | 0.00% | 42.80 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置2なし 副傷病なし | 15 | 14.20 | 28.25 | 13.33% | 66.27 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 15 | 11.33 | 9.17 | 13.33% | 65.60 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.59 | - | - |
肺癌の手術、気胸の手術、前縦隔腫瘍の手術と幅広い分野で施行しております。
全国平均とほぼ同じ水準で手術可能です。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし | 95 | 3.98 | 3.62 | 7.37% | 38.59 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 52 | 6.25 | 8.38 | 17.31% | 58.17 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 26 | 6.88 | 9.88 | 11.54% | 63.85 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし | 20 | 2.30 | 2.86 | 0.00% | 49.35 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置2なし | 14 | 6.64 | 9.36 | 14.29% | 71.93 |
重症な症例は当院に搬送されるため、また、身体合併症をもった精神疾患症例も当院に搬送されるため、上記の結果となった。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 62 | 18.15 | 18.65 | 6.45% | 74.44 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 48 | 9.85 | 8.33 | 4.17% | 72.54 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 37 | 12.62 | 13.59 | 35.14% | 74.86 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし | 19 | 4.89 | 2.98 | 0.00% | 74.42 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 15 | 11.33 | 13.79 | 20.00% | 73.20 |
誤嚥性肺炎は高齢者で嚥下機能が低下した際に発症し、疾患の性質上、繰り返して発症することが多い肺炎です。御高齢の方、活動性の低下している方が多く罹患されますので、リハビリテーションを組み合わせながら治療を行うため入院期間が長めになっています。
間質性肺炎は原因不明のものも多く、治療に難渋することが多い疾患です。ステロイド剤や免疫抑制剤などを用いて治療することもありますが、しばしば治療抵抗性で治療期間も長くかかる疾患です。
原発性肺がんに対しては当科では抗がん剤、放射線治療などを用いるため、副作用の確認などのため入院期間が長めです。
原発性肺がんが疑われる方の中には、他の持病の関係で血液を固まらせない薬を内服されている方がおられます。その際は気管支鏡検査を安全に行うため、入院中に薬の調節を1週間程度行っており、これらの方は入院期間が全国平均より長めになっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 130 | 2.75 | 2.61 | 0.00% | 67.61 | |
