人間ドックのご案内
がん、心臓病、脳疾患で死なない
PET-CT、内視鏡、CT、MRI/MRA、マンモグラフィーなどの最先端の人間ドックです。
生活習慣病は隠れた部位での発症や自覚症状がないことも多く、早期発見には高精度の検診機器が必要とされます。最新の設備を複合的に使い、一般の人間ドックでは、発見が困難とされる早期の段階での病巣発見が可能となりました。大学病院ならではの最先端の診断を受けることができます。
コース紹介
検査一覧
- ○
- 基本検査
- ●
- オプション
- ♂
- 男性のみ
- ♀
- 女性のみ
| コース | 総合日帰り | 総合1泊2日 | がん | PET-CT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼の検査 | 視力 | ○ | ○ | - | - |
| 眼底撮影 | ○ | ○ | - | - | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | - | - | |
| 血液検査 | 一般検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スパイログラム | ○ | ○ | - | - | |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | - | - | |
| 負荷心電図 | ○ | ○ | - | - | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ○ | - | |
| CT検査 | 胸部 | ○ | ○ | ○ | - |
| MRI・MRA検査 | 頭部 | ○ | ○ | - | - |
| コース | 総合日帰り | 総合1泊2日 | がん | PET-CT | |
| PET-CT検査 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 超音波検査 | 頸動脈 | - | ○ | - | - |
| 腹部 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 心臓 | - | ○ | - | - | |
| 前立腺 | - | - | ○♂ | - | |
| 乳腺 | - | - | ○♀ | - | |
| 上部消化管内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 下部消化管内視鏡検査 | - | ○ | - | - | |
| メタボリックシンドロームドック | ● | ● | ● | ● | |
| 脳ドック | 脳MRI・MRA検査 | - | - | ● | ● |
| 頸動脈超音波 | - | - | ● | ● | |
| レディース ドック |
マンモグラフィー | ●♀ | ●♀ | ○♀ | ●♀ |
| 内診 | ●♀ | ●♀ | ○♀ | ●♀ | |
| 経腟超音波 | ●♀ | ●♀ | ○♀ | ●♀ | |
| 子宮細胞診 | ●♀ | ●♀ | ○♀ | ●♀ | |
| 骨密度検査 | ●♀ | ●♀ | - | ●♀ | |
| ピロリ菌抗体 | ● | ● | ● | ● | |
オプション検査
| メタボリックシンドロームドック | 内臓脂肪の量や状態を計測するファットスキャン(腹部CT)を行ないます。 | 9,000円 |
|---|---|---|
| 脳ドック | MRI検査(頭部)、MRA検査(脳血管)検査、頸部超音波検査を行ないます。 | 20,000円 |
| レディースドック | マンモグラフィー、内診・経膣超音波・子宮細胞診・骨密度検査を行ないます。 | 21,000円 |
| ピロリ菌抗体検査 | 胃がんの原因になるピロリ菌について血液検査が加わります。 | 1,000円 |
- 料金は全て税込です。
料金表
| 総合日帰りコース | 75,900円 |
|---|---|
| 総合1泊2日コース | 203,500円 |
| がんコース | 【男性】 162,800円 【女性】 172,700円 |
| PET-CTコース | 122,100円 |
- 料金は全て税込です。
お問い合わせ・ご予約はこちら
| 電話番号 | 055-948-3111 |
|---|---|
| 受付窓口 | 予防医学センター 人間ドック予約係 |
| 予約受付時間 |
|
- 休診日(日曜、祝日、毎月第2土曜、年末年始(12/29-1/3)、創立記念日(5/15))は除きます。
- お支払い方法は現金の他に、各種クレジットカードがご利用いただけます。
詳しくは予防医学センターまでお問い合わせください。




